Famílias Mafra
Penha, SC
Nascimento
Resultados 11 até 20 de 103
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 11» Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 2 Jun 1874 | Penha, SC | I021077 | Mafra |
12 | ![]() | 5 Out 1873 | Penha, SC | I021072 | Mafra |
13 | ![]() | 2 Out 1892 | Penha, SC | I002522 | Mafra |
14 | ![]() | 4 Out 1899 | Penha, SC | I027980 | Mafra |
15 | ![]() | 5 Abr 1876 | Penha, SC | I022023 | Mafra |
16 | ![]() | 30 Abr 1874 | Penha, SC | I021082 | Mafra |
17 | ![]() | 6 Jan 1912 | Penha, SC | I028034 | Mafra |
18 | ![]() | 2 Jan 1875 | Penha, SC | I026470 | Mafra |
19 | ![]() | 5 Abr 1875 | Penha, SC | I021095 | Mafra |
20 | ![]() | 23 Nov 1873 | Penha, SC | I021076 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 11» Próx»
Batismo
Resultados 11 até 20 de 427
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 43» Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Batismo ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 13 Nov 1838 | Penha, SC | I030592 | Mafra |
12 | ![]() | 14 Nov 1856 | Penha, SC | I021623 | Mafra |
13 | ![]() | 2 Nov 1857 | Penha, SC | I016084 | Mafra |
14 | ![]() | 19 Jun 1864 | Penha, SC | I021760 | Mafra |
15 | ![]() | 9 Nov 1882 | Penha, SC | I022183 | Mafra |
16 | ![]() | 15 Nov 1884 | Penha, SC | I022216 | Mafra |
17 | ![]() | 14 Nov 1885 | Penha, SC | I022288 | Mafra |
18 | ![]() | 4 Mai 1887 | Penha, SC | I029414 | Mafra |
19 | ![]() | 5 Nov 1859 | Penha, SC | I017871 | Mafra |
20 | ![]() | 3 Mai 1857 | Penha, SC | I021550 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 43» Próx»
Falecimento
Resultados 11 até 20 de 31
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 10 Nov 1929 | Penha, SC | I028105 | Mafra |
12 | ![]() | 26 Nov 1878 | Penha, SC | I027792 | Mafra |
13 | ![]() | 25 Fev 1878 | Penha, SC | I021779 | Mafra |
14 | ![]() | 3 Mar 1878 | Penha, SC | I022045 | Mafra |
15 | ![]() | 23 Ago 1879 | Penha, SC | I027815 | Mafra |
16 | ![]() | 10 Nov 1939 | Penha, SC | I027732 | Mafra |
17 | ![]() | 20 Jan 1881 | Penha, SC | I027865 | Mafra |
18 | ![]() | 6 Mar 1940 | Penha, SC | I022706 | Mafra |
19 | ![]() | 30 Mai 1944 | Penha, SC | I022711 | Mafra |
20 | ![]() | 19 Mar 1876 | Penha, SC | I021099 | Mafra |
Sepultamento
Resultados 11 até 20 de 24
Sobrenome, prenome ![]() |
Sepultamento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 17 Mar 1887 | Penha, SC | I018023 | Mafra |
12 | ![]() | Penha, SC | I027815 | Mafra | |
13 | ![]() | 7 Mar 1943 | Penha, SC | I022710 | Mafra |
14 | ![]() | 5 Out 1875 | Penha, SC | I021676 | Mafra |
15 | ![]() | 31 Mar 1893 | Penha, SC | I018032 | Mafra |
16 | ![]() | 16 Dez 1887 | Penha, SC | I018024 | Mafra |
17 | ![]() | 29 Ago 1941 | Penha, SC | I022708 | Mafra |
18 | ![]() | 18 Set 1943 | Penha, SC | I013975 | Mafra |
19 | ![]() | 26 Out 1886 | Penha, SC | I008477 | Mafra |
20 | ![]() | 21 Set 1873 | Penha, SC | I005526 | Mafra |
Casamento
Resultados 11 até 20 de 91
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 10» Próx»
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Anacleto / | 6 Fev 1868 | Penha, SC | F008515 | Mafra |
12 | Assis / | 6 Nov 1943 | Penha, SC | F010706 | Mafra |
13 | Bitancurt / Silva Mafra | 17 Jan 1925 | Penha, SC | F003931 | Mafra |
14 | Borba / | 26 Dez 1869 | Penha, SC | F011236 | Mafra |
15 | Borba / | 14 Jul 1929 | Penha, SC | F010670 | Mafra |
16 | Borba / Vieira | 27 Mar 1880 | Penha, SC | F008570 | Mafra |
17 | Borges / Santa Ana | 10 Mar 1888 | Penha, SC | F010554 | Mafra |
18 | Borges Pita / Gomes | 10 Set 1892 | Penha, SC | F010604 | Mafra |
19 | Borges Pita / Santa Ana | 20 Nov 1880 | Penha, SC | F009123 | Mafra |
20 | Cardoso / | 5 Nov 1870 | Penha, SC | F010661 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 10» Próx»
Casamento Civil
Resultados 11 até 20 de 20
Família ![]() |
Casamento Civil ![]() |
ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Lamim / Goveia de Santa Ana | 8 Nov 1924 | Penha, SC | F011062 | Mafra |
12 | Mafra / | 10 Jun 1878 | Penha, SC | F006957 | Mafra |
13 | Santa Ana / Borges | 21 Out 1877 | Penha, SC | F007629 | Mafra |
14 | Santa Ana / Espíndola | 17 Jun 1901 | Penha, SC | F011056 | Mafra |
15 | Santa Ana / Goveia | 23 Set 1894 | Penha, SC | F011052 | Mafra |
16 | Silva / | 23 Ago 1877 | Penha, SC | F006955 | Mafra |
17 | Silva Mafra / | 31 Mai 1941 | Penha, SC | F000914 | Mafra |
18 | Simão / Borba | 2 Set 1905 | Penha, SC | F010589 | Mafra |
19 | Sousa / | 10 Set 1892 | Penha, SC | F010606 | Mafra |
20 | Sousa / | 17 Set 1892 | Penha, SC | F010602 | Mafra |