Famílias Mafra
Estatísticas
Descrição | Quantidade |
---|---|
Pessoas em geral | 49,517 |
Homens | 24,831 (50.15%) |
Mulheres | 24,612 (49.7%) |
Sexo indeterminado | 74 (0.15%) |
Vivos | 1,483 |
Famílias | 19,047 |
Nomes diferentes | 5,672 |
Total de Fotos | 0 |
Total de Documentos | 2 |
Total de Lápides | 0 |
Total de Histórias | 0 |
Total de Áudios | 0 |
Total de Videos | 0 |
Fontes | 305 |
Total de citações de fontes | 16,355 |
Tempo médio de vida1 | 60 anos, 353 dias |
Nascimento mais antigo (Josiane ) | 6 Jan 975 |
Mais longevo1 | Idade |
---|---|
Josiane | 1,001 anos 116 dias |
Lília Maria Mafra | 109 anos 355 dias |
Joaquim Egídio Régis | 102 anos 286 dias |
Alexandrina Damásia Nunes Steil | 102 anos 252 dias |
Juvenal Pedro Constâncio Mafra | 101 anos 357 dias |
Ivo André Mafra | 101 anos 29 dias |
Valda Krapp | 100 anos 281 dias |
Ernesto Guilherme Hoffmann | 99 anos 27 dias |
João Martins Soares | 98 anos 263 dias |
Manoel Gonsalves Mafra | 98 anos 258 dias |
1 | Cálculos relacionados à idade baseiam-se nas pessoas com data de nascimento e data de falecimento registradas. Pelo preenchimento incompleto deste campos (por exemplo, "1945" ou "antes de 1860") estes cálculos podem não estar 100% corretos. |
Mais informações sobre esta árvore