Famílias Mafra
Brusque, SC
Nascimento
Resultados 21 até 30 de 235
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 24» Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | 12 Out 1920 | Brusque, SC | I010928 | Mafra |
22 | ![]() | 15 Out 1947 | Brusque, SC | I029236 | Mafra |
23 | ![]() | 27 Jun 1918 | Brusque, SC | I010916 | Mafra |
24 | ![]() | +/- 1904 | Brusque, SC | I042385 | Mafra |
25 | ![]() | 24 Fev 1916 | Brusque, SC | I022506 | Mafra |
26 | ![]() | 20 Jan 1870 | Brusque, SC | I021312 | Mafra |
27 | ![]() | 19 Mar 1916 | Brusque, SC | I022504 | Mafra |
28 | ![]() | 29 Jan 1918 | Brusque, SC | I022567 | Mafra |
29 | ![]() | +/- 1883 | Brusque, SC | I033533 | Mafra |
30 | ![]() | 11 Abr 1909 | Brusque, SC | I033530 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 24» Próx»
Batismo
Resultados 21 até 30 de 35
Sobrenome, prenome ![]() |
Batismo ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | 11 Out 1916 | Brusque, SC | I010875 | Mafra |
22 | ![]() | 2 Out 1904 | Brusque, SC | I000448 | Mafra |
23 | ![]() | 15 Mar 1914 | Brusque, SC | I000453 | Mafra |
24 | ![]() | 14 Set 1947 | Brusque, SC | I029234 | Mafra |
25 | ![]() | 9 Mar 1920 | Brusque, SC | I024032 | Mafra |
26 | ![]() | 13 Dez 1917 | Brusque, SC | I003027 | Mafra |
27 | ![]() | 3 Nov 1917 | Brusque, SC | I003073 | Mafra |
28 | ![]() | 6 Nov 1916 | Brusque, SC | I005087 | Mafra |
29 | ![]() | 3 Mai 1917 | Brusque, SC | I001662 | Mafra |
30 | ![]() | 16 Mai 1920 | Brusque, SC | I001663 | Mafra |
Falecimento
Resultados 21 até 30 de 157
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 16» Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | 16 Mai 1969 | Brusque, SC | I010859 | Mafra |
22 | ![]() | 16 Jul 1979 | Brusque, SC | I000454 | Mafra |
23 | ![]() | 22 Set 2018 | Brusque, SC | I000438 | Mafra |
24 | ![]() | 30 Jul 1988 | Brusque, SC | I028908 | Mafra |
25 | ![]() | 30 Nov 1907 | Brusque, SC | I000132 | Mafra |
26 | ![]() | 1 Set 1984 | Brusque, SC | I030186 | Mafra |
27 | ![]() | 16 Ago 1974 | Brusque, SC | I005203 | Mafra |
28 | ![]() | 21 Abr 1916 | Brusque, SC | I006707 | Mafra |
29 | ![]() | 20 Mai 1971 | Brusque, SC | I012839 | Mafra |
30 | ![]() | 12 Abr 1892 | Brusque, SC | I010000 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 16» Próx»
Sepultamento
Resultados 21 até 30 de 39
Sobrenome, prenome ![]() |
Sepultamento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Brusque, SC | I005666 | Mafra | |
22 | ![]() | 14 Out 1895 | Brusque, SC | I010262 | Mafra |
23 | ![]() | Brusque, SC | I011336 | Mafra | |
24 | ![]() | 25 Jul 2015 | Brusque, SC | I024429 | Mafra |
25 | ![]() | Brusque, SC | I011337 | Mafra | |
26 | ![]() | Brusque, SC | I030343 | Mafra | |
27 | ![]() | Brusque, SC | I011154 | Mafra | |
28 | ![]() | Brusque, SC | I020776 | Mafra | |
29 | ![]() | Brusque, SC | I030300 | Mafra | |
30 | ![]() | Brusque, SC | I033532 | Mafra |
Casamento
Resultados 21 até 30 de 178
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 18» Próx»
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | Bizari / Marchi | 18 Dez 1913 | Brusque, SC | F008647 | Mafra |
22 | Bizari / Tamazia | 16 Nov 1946 | Brusque, SC | F007703 | Mafra |
23 | Brassanini / Pedrotti | 24 Nov 1917 | Brusque, SC | F005168 | Mafra |
24 | Cardeal / Beuting | 3 Out 1907 | Brusque, SC | F002226 | Mafra |
25 | Cardeal / Cavilha | 13 Fev 1892 | Brusque, SC | F000170 | Mafra |
26 | Cardeal / Potter | 6 Jun 1908 | Brusque, SC | F002031 | Mafra |
27 | Cardeal / Silva Mafra | 26 Jun 1924 | Brusque, SC | F000213 | Mafra |
28 | Cardeal / Sousa | 7 Fev 1953 | Brusque, SC | F003032 | Mafra |
29 | Cardoso / | 28 Abr 1913 | Brusque, SC | F002004 | Mafra |
30 | Cardoso Ferreira / Silva | 21 Jul 1906 | Brusque, SC | F002651 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 18» Próx»