Famílias Mafra
Penha, SC
Nascimento
Resultados 21 até 30 de 103
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 11» Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | 6 Mai 1876 | Penha, SC | I022040 | Mafra |
22 | ![]() | 2 Jul 1898 | Penha, SC | I028020 | Mafra |
23 | ![]() | 9 Nov 1872 | Penha, SC | I021062 | Mafra |
24 | ![]() | 20 Abr 1877 | Penha, SC | I022076 | Mafra |
25 | ![]() | 20 Nov 1877 | Penha, SC | I002777 | Mafra |
26 | ![]() | 9 Abr 1873 | Penha, SC | I021068 | Mafra |
27 | ![]() | 1875 | Penha, SC | I021116 | Mafra |
28 | ![]() | 9 Abr 1876 | Penha, SC | I002515 | Mafra |
29 | ![]() | 16 Jul 1876 | Penha, SC | I027930 | Mafra |
30 | ![]() | 18 Abr 1877 | Penha, SC | I027937 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 11» Próx»
Batismo
Resultados 21 até 30 de 427
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 43» Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Batismo ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | 24 Jun 1858 | Penha, SC | I017511 | Mafra |
22 | ![]() | 28 Jun 1837 | Penha, SC | I027955 | Mafra |
23 | ![]() | 23 Set 1855 | Penha, SC | I021398 | Mafra |
24 | ![]() | 22 Nov 1857 | Penha, SC | I018268 | Mafra |
25 | ![]() | 12 Dez 1879 | Penha, SC | I017762 | Mafra |
26 | ![]() | 29 Ago 1855 | Penha, SC | I021396 | Mafra |
27 | ![]() | 26 Set 1844 | Penha, SC | I027381 | Mafra |
28 | ![]() | 25 Dez 1855 | Penha, SC | I017877 | Mafra |
29 | ![]() | 29 Ago 1857 | Penha, SC | I021662 | Mafra |
30 | ![]() | 7 Nov 1858 | Penha, SC | I021672 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 43» Próx»
Falecimento
Resultados 21 até 30 de 30
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | 21 Jun 1918 | Penha, SC | I028776 | Mafra |
22 | ![]() | 24 Jan 1878 | Penha, SC | I027784 | Mafra |
23 | ![]() | 5 Out 1879 | Penha, SC | I018330 | Mafra |
24 | ![]() | 13 Out 1880 | Penha, SC | I018541 | Mafra |
25 | ![]() | 18 Set 1878 | Penha, SC | I018511 | Mafra |
26 | ![]() | 18 Abr 1930 | Penha, SC | I022189 | Mafra |
27 | ![]() | 11 Jun 1975 | Penha, SC | I035674 | Mafra |
28 | ![]() | 8 Mar 1941 | Penha, SC | I003158 | Mafra |
29 | ![]() | 2 Ago 1878 | Penha, SC | I027788 | Mafra |
30 | ![]() | 13 Jul 1880 | Penha, SC | I018318 | Mafra |
Sepultamento
Resultados 21 até 24 de 24
Sobrenome, prenome ![]() |
Sepultamento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | 23 Dez 1864 | Penha, SC | I017796 | Mafra |
22 | ![]() | 13 Fev 1859 | Penha, SC | I001633 | Mafra |
23 | ![]() | 22 Set 1890 | Penha, SC | I002779 | Mafra |
24 | ![]() | 30 Jan 1888 | Penha, SC | I022297 | Mafra |
Casamento
Resultados 21 até 30 de 91
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Próx»
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | Coelho / Mafra dos Passos | 28 Nov 1936 | Penha, SC | F003141 | Mafra |
22 | Costa / | 3 Dez 1929 | Penha, SC | F010697 | Mafra |
23 | Costa / Sousa | 16 Nov 1889 | Penha, SC | F010137 | Mafra |
24 | Costa / Sousa e Silva | 3 Abr 1886 | Penha, SC | F010552 | Mafra |
25 | Costa / Sousa Vicente | 20 Abr 1974 | Penha, SC | F014596 | Mafra |
26 | Cursino / | 15 Out 1942 | Penha, SC | F010682 | Mafra |
27 | Francisco / Vieira | 12 Mar 1927 | Penha, SC | F010583 | Mafra |
28 | Galdino / Crisanto | 18 Out 1952 | Penha, SC | F010699 | Mafra |
29 | Gazaniga / | 11 Jun 1932 | Penha, SC | F010133 | Mafra |
30 | Germano / Sousa | 11 Jun 1960 | Penha, SC | F014605 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Próx»