Famílias Mafra
Porto Franco, Vila de Brusque, Botuverá, SC
Nascimento
Resultados 31 até 40 de 52
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | 28 Abr 1901 | Porto Franco, Vila de Brusque, Botuverá, SC | I032775 | Mafra |
32 | ![]() | 6 Mar 1893 | Porto Franco, Vila de Brusque, Botuverá, SC | I010273 | Mafra |
33 | ![]() | 16 Jan 1899 | Porto Franco, Vila de Brusque, Botuverá, SC | I010509 | Mafra |
34 | ![]() | 16 Mai 1897 | Porto Franco, Vila de Brusque, Botuverá, SC | I036024 | Mafra |
35 | ![]() | 14 Ago 1899 | Porto Franco, Vila de Brusque, Botuverá, SC | I000421 | Mafra |
36 | ![]() | 6 Nov 1892 | Porto Franco, Vila de Brusque, Botuverá, SC | I000411 | Mafra |
37 | ![]() | 19 Fev 1908 | Porto Franco, Vila de Brusque, Botuverá, SC | I000417 | Mafra |
38 | ![]() | 12 Jan 1899 | Porto Franco, Vila de Brusque, Botuverá, SC | I000414 | Mafra |
39 | ![]() | 10 Nov 1915 | Porto Franco, Vila de Brusque, Botuverá, SC | I022500 | Mafra |
40 | ![]() | 20 Set 1885 | Porto Franco, Vila de Brusque, Botuverá, SC | I046102 | Mafra |
Batismo
Resultados 31 até 36 de 36
Sobrenome, prenome ![]() |
Batismo ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | 23 Jan 1898 | Porto Franco, Vila de Brusque, Botuverá, SC | I010453 | Mafra |
32 | ![]() | 22 Jan 1892 | Porto Franco, Vila de Brusque, Botuverá, SC | I001572 | Mafra |
33 | ![]() | 22 Nov 1903 | Porto Franco, Vila de Brusque, Botuverá, SC | I010689 | Mafra |
34 | ![]() | 4 Mar 1900 | Porto Franco, Vila de Brusque, Botuverá, SC | I010443 | Mafra |
35 | ![]() | 3 Mar 1912 | Porto Franco, Vila de Brusque, Botuverá, SC | I000404 | Mafra |
36 | ![]() | 26 Ago 1902 | Porto Franco, Vila de Brusque, Botuverá, SC | I000403 | Mafra |