Famílias Mafra
Camboriú, SC
Nascimento
Resultados 51 até 60 de 69
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | +/- 1858 | Camboriú, SC | I021729 | Mafra |
52 | ![]() | 6 Mar 1902 | Camboriú, SC | I004995 | Mafra |
53 | ![]() | +/- 1889 | Camboriú, SC | I001280 | Mafra |
54 | ![]() | Camboriú, SC | I000057 | Mafra | |
55 | ![]() | 12 Mai 1868 | Camboriú, SC | I022703 | Mafra |
56 | ![]() | Camboriú, SC | I013063 | Mafra | |
57 | ![]() | Camboriú, SC | I011684 | Mafra | |
58 | ![]() | 1901 | Camboriú, SC | I009532 | Mafra |
59 | ![]() | Camboriú, SC | I036185 | Mafra | |
60 | ![]() | 1958 | Camboriú, SC | I030092 | Mafra |
Batismo
Resultados 51 até 60 de 94
«Ant «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Batismo ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 3 Mai 1868 | Camboriú, SC | I026667 | Mafra |
52 | ![]() | 6 Set 1892 | Camboriú, SC | I030046 | Mafra |
53 | ![]() | 18 Jun 1900 | Camboriú, SC | I027238 | Mafra |
54 | ![]() | 12 Jan 1874 | Camboriú, SC | I027006 | Mafra |
55 | ![]() | 16 Jan 1869 | Camboriú, SC | I027257 | Mafra |
56 | ![]() | 14 Jul 1877 | Camboriú, SC | I026758 | Mafra |
57 | ![]() | 28 Mai 1868 | Camboriú, SC | I035302 | Mafra |
58 | ![]() | 4 Fev 1860 | Camboriú, SC | I019275 | Mafra |
59 | ![]() | 25 Dez 1903 | Camboriú, SC | I027016 | Mafra |
60 | ![]() | 24 Set 1865 | Camboriú, SC | I027210 | Mafra |
«Ant «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próx»