Famílias Mafra
Brusque, SC
Nascimento
Resultados 71 até 80 de 235
«Ant «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 24» Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
71 | ![]() | 7 Ago 1938 | Brusque, SC | I048062 | Mafra |
72 | ![]() | +/- 1893 | Brusque, SC | I030225 | Mafra |
73 | ![]() | 24 Dez 1916 | Brusque, SC | I011945 | Mafra |
74 | ![]() | 6 Set 1920 | Brusque, SC | I022552 | Mafra |
75 | ![]() | 15 Mar 1915 | Brusque, SC | I042699 | Mafra |
76 | ![]() | +/- 1946 | Brusque, SC | I042713 | Mafra |
77 | ![]() | +/- 1907 | Brusque, SC | I049054 | Mafra |
78 | ![]() | +/- 1907 | Brusque, SC | I049041 | Mafra |
79 | ![]() | +/- 1893 | Brusque, SC | I028918 | Mafra |
80 | ![]() | 20 Dez 1921 | Brusque, SC | I028917 | Mafra |
«Ant «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 24» Próx»
Falecimento
Resultados 71 até 80 de 157
«Ant «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 16» Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
71 | ![]() | 14 Jul 2007 | Brusque, SC | I000458 | Mafra |
72 | ![]() | 22 Jul 1889 | Brusque, SC | I020599 | Mafra |
73 | ![]() | 18 Abr 1956 | Brusque, SC | I049493 | Mafra |
74 | ![]() | 26 Jul 1912 | Brusque, SC | I020688 | Mafra |
75 | ![]() | +/- 1929 | Brusque, SC | I041831 | Mafra |
76 | ![]() | 31 Out 1929 | Brusque, SC | I012777 | Mafra |
77 | ![]() | +/- 1905 | Brusque, SC | I038439 | Mafra |
78 | ![]() | 5 Out 1967 | Brusque, SC | I003065 | Mafra |
79 | ![]() | 24 Jun 1931 | Brusque, SC | I011338 | Mafra |
80 | ![]() | 8 Ago 1946 | Brusque, SC | I028928 | Mafra |
«Ant «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 16» Próx»
Casamento
Resultados 71 até 80 de 178
«Ant «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 18» Próx»
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
71 | Hort / Bechtold | 25 Mai 1957 | Brusque, SC | F009035 | Mafra |
72 | Hort / Knop | 18 Nov 1944 | Brusque, SC | F011564 | Mafra |
73 | Hort / Rosa | 4 Out 1992 | Brusque, SC | F008059 | Mafra |
74 | Hort / Schwarz | 28 Abr 1934 | Brusque, SC | F009034 | Mafra |
75 | Justino / Mafra | 25 Jan 1908 | Brusque, SC | F000675 | Mafra |
76 | Kling / Heil | 7 Jun 1930 | Brusque, SC | F015638 | Mafra |
77 | Knop / Pöpper | 21 Mar 1942 | Brusque, SC | F011581 | Mafra |
78 | Knop / Verwiebe | 25 Abr 1902 | Brusque, SC | F011566 | Mafra |
79 | Kohler / Heil | 5 Mar 1938 | Brusque, SC | F013002 | Mafra |
80 | Kormann / Silva Mafra | 22 Jul 1943 | Brusque, SC | F000221 | Mafra |
«Ant «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 18» Próx»