Famílias Mafra
Brusque, SC
Nascimento
Resultados 1 até 10 de 234
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Nov 1906 | Brusque, SC | I030181 | Mafra |
2 | ![]() | 5 Out 1919 | Brusque, SC | I010925 | Mafra |
3 | ![]() | 16 Nov 1917 | Brusque, SC | I022492 | Mafra |
4 | ![]() | 20 Set 1918 | Brusque, SC | I010917 | Mafra |
5 | ![]() | 10 Mar 1945 | Brusque, SC | I031489 | Mafra |
6 | ![]() | +/- 1889 | Brusque, SC | I028919 | Mafra |
7 | ![]() | 26 Mai 1918 | Brusque, SC | I022600 | Mafra |
8 | ![]() | 2 Jun 1982 | Brusque, SC | I031382 | Mafra |
9 | ![]() | 18 Mai 1897 | Brusque, SC | I006717 | Mafra |
10 | ![]() | 29 Ago 1917 | Brusque, SC | I010878 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 10 de 35
Sobrenome, prenome ![]() |
Batismo ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Fev 1920 | Brusque, SC | I010925 | Mafra |
2 | ![]() | 24 Out 1864 | Brusque, SC | I017935 | Mafra |
3 | ![]() | 12 Nov 1918 | Brusque, SC | I010917 | Mafra |
4 | ![]() | 30 Out 1917 | Brusque, SC | I010878 | Mafra |
5 | ![]() | 16 Set 1863 | Brusque, SC | I017908 | Mafra |
6 | ![]() | 23 Abr 1891 | Brusque, SC | I000479 | Mafra |
7 | ![]() | 15 Set 1917 | Brusque, SC | I010879 | Mafra |
8 | ![]() | 13 Dez 1920 | Brusque, SC | I010928 | Mafra |
9 | ![]() | 10 Ago 1918 | Brusque, SC | I010916 | Mafra |
10 | ![]() | 28 Mai 1866 | Brusque, SC | I010383 | Mafra |
Falecimento
Resultados 1 até 10 de 151
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Jan 1906 | Brusque, SC | I020661 | Mafra |
2 | ![]() | 11 Jun 1914 | Brusque, SC | I000084 | Mafra |
3 | ![]() | 14 Fev 1910 | Brusque, SC | I001629 | Mafra |
4 | ![]() | 7 Set 1981 | Brusque, SC | I030183 | Mafra |
5 | ![]() | 31 Ago 1916 | Brusque, SC | I000133 | Mafra |
6 | ![]() | 16 Jul 1983 | Brusque, SC | I022505 | Mafra |
7 | ![]() | 22 Nov 1894 | Brusque, SC | I010263 | Mafra |
8 | ![]() | 17 Dez 1942 | Brusque, SC | I028137 | Mafra |
9 | ![]() | 11 Ago 1961 | Brusque, SC | I002381 | Mafra |
10 | ![]() | 1932 | Brusque, SC | I041559 | Mafra |
Sepultamento
Resultados 1 até 10 de 39
Sobrenome, prenome ![]() |
Sepultamento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brusque, SC | I000133 | Mafra | |
2 | ![]() | Brusque, SC | I000454 | Mafra | |
3 | ![]() | Brusque, SC | I025802 | Mafra | |
4 | ![]() | Brusque, SC | I023707 | Mafra | |
5 | ![]() | Brusque, SC | I000436 | Mafra | |
6 | ![]() | Brusque, SC | I010877 | Mafra | |
7 | ![]() | Brusque, SC | I001597 | Mafra | |
8 | ![]() | 4 Dez 2015 | Brusque, SC | I035431 | Mafra |
9 | ![]() | Brusque, SC | I034516 | Mafra | |
10 | ![]() | Brusque, SC | I009693 | Mafra |
Endereço
Resultados 1 até 5 de 5
Sobrenome, prenome ![]() |
Endereço ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brusque, SC | I010778 | Mafra | |
2 | ![]() | Brusque, SC | I002868 | Mafra | |
3 | ![]() | Brusque, SC | I000497 | Mafra | |
4 | ![]() | Brusque, SC | I013608 | Mafra | |
5 | ![]() | Brusque, SC | I006862 | Mafra |
Nascimento
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Nov 1893 | Brusque, SC | I021999 | Mafra |
Profissão
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome ![]() |
Profissão ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brusque, SC | I000801 | Mafra |
Telefone
Resultados 1 até 8 de 8
Sobrenome, prenome ![]() |
Telefone ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brusque, SC | I010778 | Mafra | |
2 | ![]() | Brusque, SC | I013154 | Mafra | |
3 | ![]() | Brusque, SC | I009724 | Mafra | |
4 | ![]() | Brusque, SC | I000497 | Mafra | |
5 | ![]() | Brusque, SC | I001301 | Mafra | |
6 | ![]() | Brusque, SC | I013608 | Mafra | |
7 | ![]() | Brusque, SC | I009723 | Mafra | |
8 | ![]() | Brusque, SC | I005318 | Mafra |
Casamento
Resultados 1 até 10 de 177
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 21 Out 1927 | Brusque, SC | F003508 | Mafra |
2 | / | 11 Nov 1945 | Brusque, SC | F000369 | Mafra |
3 | / Frisanco | 31 Mar 1973 | Brusque, SC | F000368 | Mafra |
4 | / Nicoletti | 12 Mai 1953 | Brusque, SC | F001583 | Mafra |
5 | / Silva | 9 Set 1950 | Brusque, SC | F008698 | Mafra |
6 | Albino / Benvenutti | 24 Jun 1939 | Brusque, SC | F004266 | Mafra |
7 | Alves / Mafra | 23 Nov 1895 | Brusque, SC | F000179 | Mafra |
8 | Alves de Siqueira / Mafra | 12 Set 1914 | Brusque, SC | F000574 | Mafra |
9 | Bähr / Heil | 31 Out 1931 | Brusque, SC | F013004 | Mafra |
10 | Batschauer / Régis | 29 Jul 1944 | Brusque, SC | F008706 | Mafra |
Casado
Resultados 1 até 10 de 22
Família ![]() |
Casado ![]() |
ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 12 Fev 1911 | Brusque, SC | F005058 | Mafra |
2 | Alves / Mafra | 23 Nov 1895 | Brusque, SC | F000179 | Mafra |
3 | Benvenutti / Mafra Custódio | 27 Nov 1909 | Brusque, SC | F001384 | Mafra |
4 | Cardeal / Beuting | 8 Fev 1908 | Brusque, SC | F002226 | Mafra |
5 | Cardeal / Potter | 6 Jun 1908 | Brusque, SC | F002031 | Mafra |
6 | Cardoso Ferreira / Potter | 25 Nov 1909 | Brusque, SC | F002033 | Mafra |
7 | Cardoso Ferreira / Venera dos Santos | 28 Nov 1896 | Brusque, SC | F002652 | Mafra |
8 | Casagrande / Fachini | 9 Jan 1889 | Brusque, SC | F004879 | Mafra |
9 | Cavilha / Venske | 28 Set 1912 | Brusque, SC | F004609 | Mafra |
10 | Fachini / Paulini | 10 Set 1910 | Brusque, SC | F005056 | Mafra |