Famílias Mafra
Freguesia de Nossa Senhora da Penha de Itapocorói, Penha, SC
Nascimento
Resultados 1 até 10 de 13
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jan 1856 | Freguesia de Nossa Senhora da Penha de Itapocorói, Penha, SC | I041615 | Mafra |
2 | ![]() | 17 Dez 1854 | Freguesia de Nossa Senhora da Penha de Itapocorói, Penha, SC | I041599 | Mafra |
3 | ![]() | 13 Set 1845 | Freguesia de Nossa Senhora da Penha de Itapocorói, Penha, SC | I038547 | Mafra |
4 | ![]() | 8 Jul 1847 | Freguesia de Nossa Senhora da Penha de Itapocorói, Penha, SC | I038546 | Mafra |
5 | ![]() | 22 Jan 1855 | Freguesia de Nossa Senhora da Penha de Itapocorói, Penha, SC | I048675 | Mafra |
6 | ![]() | 15 Dez 1846 | Freguesia de Nossa Senhora da Penha de Itapocorói, Penha, SC | I039479 | Mafra |
7 | ![]() | 3 Out 1846 | Freguesia de Nossa Senhora da Penha de Itapocorói, Penha, SC | I021512 | Mafra |
8 | ![]() | 15 Ago 1846 | Freguesia de Nossa Senhora da Penha de Itapocorói, Penha, SC | I038538 | Mafra |
9 | ![]() | +/- 1849 | Freguesia de Nossa Senhora da Penha de Itapocorói, Penha, SC | I049107 | Mafra |
10 | ![]() | 2 Ago 1858 | Freguesia de Nossa Senhora da Penha de Itapocorói, Penha, SC | I017195 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 10 de 30
Sobrenome, prenome ![]() |
Batismo ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Fev 1856 | Freguesia de Nossa Senhora da Penha de Itapocorói, Penha, SC | I029185 | Mafra |
2 | ![]() | 4 Mai 1887 | Freguesia de Nossa Senhora da Penha de Itapocorói, Penha, SC | I022286 | Mafra |
3 | ![]() | 8 Nov 1854 | Freguesia de Nossa Senhora da Penha de Itapocorói, Penha, SC | I021140 | Mafra |
4 | ![]() | 15 Nov 1845 | Freguesia de Nossa Senhora da Penha de Itapocorói, Penha, SC | I038547 | Mafra |
5 | ![]() | 12 Jan 1856 | Freguesia de Nossa Senhora da Penha de Itapocorói, Penha, SC | I038824 | Mafra |
6 | ![]() | 16 Nov 1845 | Freguesia de Nossa Senhora da Penha de Itapocorói, Penha, SC | I037568 | Mafra |
7 | ![]() | 4 Set 1847 | Freguesia de Nossa Senhora da Penha de Itapocorói, Penha, SC | I038546 | Mafra |
8 | ![]() | 6 Jan 1847 | Freguesia de Nossa Senhora da Penha de Itapocorói, Penha, SC | I039479 | Mafra |
9 | ![]() | 11 Nov 1854 | Freguesia de Nossa Senhora da Penha de Itapocorói, Penha, SC | I028143 | Mafra |
10 | ![]() | 9 Set 1855 | Freguesia de Nossa Senhora da Penha de Itapocorói, Penha, SC | I021537 | Mafra |
Casamento
Resultados 1 até 3 de 3
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Machado Maciel / | 11 Nov 1854 | Freguesia de Nossa Senhora da Penha de Itapocorói, Penha, SC | F007047 | Mafra |
2 | Sousa da Rosa / | 3 Nov 1854 | Freguesia de Nossa Senhora da Penha de Itapocorói, Penha, SC | F010728 | Mafra |
3 | Vieira / Borges Pita | 4 Jun 1859 | Freguesia de Nossa Senhora da Penha de Itapocorói, Penha, SC | F007042 | Mafra |