Famílias Mafra
Relatório: casamentos 1
Descrição:
Resultados 611 até 620 de 765 » Arquivo CSV
«Ant «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 77» Próx»
# | Nome completo | ID da pessoa | Nome do cônjuge | ID do cônjuge | Data do casamento | Lugar do Casamento |
---|---|---|---|---|---|---|
611 | Maria Policarpa Ventura | I021996 | Inácio de Sousa da Silva | I021995 | 31 Jan 1885 | Vila São Luís, Brusque, SC ![]() |
612 | Maria Regina Hörner | I048102 | Antônio Carminati | I048103 | 8 Mai 1884 | Igreja de São Luiz Gonzaga, Brusque, SC ![]() |
613 | Maria Ricardo Gonsalves | I010269 | João Grignani | I032287 | 17 Ago 1914 | Cedro Pequeno, Vila de Brusque, Brusque, SC ![]() |
614 | Maria Romilda Rosa | I001301 | Arno Hort | I020779 | 4 Out 1992 | Brusque, SC ![]() |
615 | Maria Rosa Hodecker | I022587 | Domingos José Tamasia | I022586 | 27 Fev 1943 | Brusque, SC ![]() |
616 | Maria Rosa Becker | I012840 | Antônio Cavilha | I012839 | 15 Mar 1917 | Brusque, SC ![]() |
617 | Maria Rosa Vailati | I020042 | Francisco Dognini | I020039 | 22 Jan 1903 | Porto Franco, Vila de Brusque, Botuverá, SC ![]() |
618 | Maria Rosa de Jesus | I041525 | Benjamim Solari | I041524 | 26 Jan 1878 | Colônia Itajaí, Itajaí, Brusque, SC ![]() |
619 | Maria Teresa Colombi | I022940 | Antônio Bambinetti | I022939 | 27 Abr 1884 | Porto Franco, Brusque, Botuverá, SC ![]() |
620 | Marina da Silveira | I022608 | Natal Marchi | I022607 | 4 Set 1943 | Brusque, SC ![]() |
«Ant «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 77» Próx»