Famílias Mafra
Relatório
| # | Nome do relatório | Descrição |
|---|---|---|
| 1. | casamentos 1 | |
| 2. | casamentos 2 | |
| 3. | Crisma Desterro | |
| 4. | ||
| 5. | Escravas | |
| 6. | Escravos | |
| 7. | Escravos em Gaspar SC | |
| 8. | Escravos em Itajaí SC | |
| 9. | Escravos em Penha SC | |
| 10. | Escravos em SC | |
| 11. | Itacorubi | |
| 12. | Nila | |
| 13. | Nome desconhecido | |
| 14. | Pessoas escravas | |
| 15. | Professores | Pessoas de profissão professor |
| 16. | Sobrenome, Nome: procurar mulher | |
| 17. | telefone | |
| 18. | Teste 1 | |
| 19. | Teste 2 |
